| Tanggal | Transaksi | Jenis | Jumlah | Satuan | Penjualan ke | Mutasi | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-10-2024 | Setor | Kardus | 22,94 | kg | 29 | Rp. 0,00 | |
| 11-10-2024 | Setor | Galon PET/Le Mineral | 2,00 | unit | 29 | Rp. 0,00 | |
| 11-10-2024 | Setor | Duplek | 7,74 | kg | 29 | Rp. 0,00 | |
| 11-10-2024 | Setor | Kerasan | 0,61 | kg | 29 | Rp. 0,00 | |
| 11-10-2024 | Setor | Kaleng Sari | 0,22 | kg | 29 | Rp. 0,00 | |
| 11-10-2024 | Setor | Beling P | 1,16 | kg | 29 | Rp. 0,00 | |
| 11-10-2024 | Setor | Sablon | 0,18 | kg | 29 | Rp. 0,00 | |
| 11-10-2024 | Setor | PP Putih | 0,42 | kg | 29 | Rp. 0,00 | |
| 11-10-2024 | Setor | Kaleng | 0,82 | kg | 29 | Rp. 0,00 | |
| 11-10-2024 | Setor | Kecap | 1,00 | unit | 29 | Rp. 0,00 | |
| 11-10-2024 | Setor | Marjan | 3,00 | unit | 29 | Rp. 0,00 | |
| 11-10-2024 | Setor | HD | 0,64 | kg | 29 | Rp. 0,00 | |
| 11-10-2024 | Setor | Plastik E | 1,84 | kg | 29 | Rp. 0,00 | |
| 11-10-2024 | Setor | Gelas Aqua | 0,44 | kg | 29 | Rp. 0,00 | |
| 11-10-2024 | Setor | Plastik P | 0,94 | kg | 29 | Rp. 0,00 | |
| 11-10-2024 | Setor | PET Bersih | 3,82 | kg | 29 | Rp. 0,00 | |
| 11-10-2024 | Setor | Kabin | 2,98 | kg | 29 | Rp. 0,00 | |
| 11-10-2024 | Setor | Alumunium | 0,15 | kg | 29 | Rp. 0,00 | |
| 11-11-2024 | Setor | Sampah Komposter 1 (Sunarni) | 0,80 | kg | 101 | Rp. 0,00 | |
| 13-11-2024 | Setor | Sampah Komposter 1 (Sunarni) | 0,82 | kg | 101 | Rp. 0,00 | |
| 14-11-2024 | Setor | Sampah Komposter 1 (Sunarni) | 0,73 | kg | 101 | Rp. 0,00 | |
| 16-11-2024 | Setor | Sampah Komposter 1 (Sunarni) | 1,04 | kg | 101 | Rp. 0,00 | |
| 18-11-2024 | Setor | Sampah Komposter 1 (Sunarni) | 0,90 | kg | 101 | Rp. 0,00 | |
| 20-11-2024 | Setor | Sampah Komposter 1 (Sunarni) | 1,21 | kg | 101 | Rp. 0,00 | |
| 24-11-2024 | Setor | Sampah Komposter 1 (Sunarni) | 6,45 | kg | 101 | Rp. 0,00 | |
| 25-11-2024 | Setor | Sampah Komposter 1 (Sunarni) | 0,65 | kg | 101 | Rp. 0,00 | |
| 28-11-2024 | Setor | Sampah Komposter 1 (Sunarni) | 0,64 | kg | 101 | Rp. 0,00 | |
| 29-11-2024 | Setor | Sampah Komposter 1 (Sunarni) | 0,64 | kg | 101 | Rp. 0,00 | |
| 01-12-2024 | Setor | Sampah Komposter 1 (Sunarni) | 0,82 | kg | 101 | Rp. 0,00 | |
| 02-12-2024 | Setor | Sampah Komposter 1 (Sunarni) | 2,06 | kg | 101 | Rp. 0,00 | |
| 03-12-2024 | Setor | Sampah Komposter 1 (Sunarni) | 0,67 | kg | 101 | Rp. 0,00 | |
| 05-12-2024 | Setor | Sampah Komposter 1 (Sunarni) | 0,81 | kg | 101 | Rp. 0,00 | |
| 08-12-2024 | Setor | Sampah Komposter 1 (Sunarni) | 0,56 | kg | 101 | Rp. 0,00 | |
| 10-12-2024 | Setor | Sampah Komposter 1 (Sunarni) | 0,81 | kg | 101 | Rp. 0,00 | |
| 14-12-2024 | Setor | Sampah Komposter 1 (Sunarni) | 0,65 | kg | 101 | Rp. 0,00 | |
| 16-12-2024 | Setor | Sampah Komposter 1 (Sunarni) | 2,32 | kg | 101 | Rp. 0,00 | |
| 17-12-2024 | Setor | Sampah Komposter 1 (Sunarni) | 0,85 | kg | 101 | Rp. 0,00 | |
| 19-12-2024 | Setor | Sampah Komposter 1 (Sunarni) | 0,85 | kg | 101 | Rp. 0,00 | |
| 21-12-2024 | Setor | Sampah Komposter 1 (Sunarni) | 1,00 | kg | 101 | Rp. 0,00 | |
| 22-12-2024 | Setor | Sampah Komposter 1 (Sunarni) | 3,26 | kg | 101 | Rp. 0,00 | |
| 25-12-2024 | Setor | Sampah Komposter 1 (Sunarni) | 1,01 | kg | 101 | Rp. 0,00 | |
| 28-12-2024 | Setor | Sampah Komposter 1 (Sunarni) | 0,84 | kg | 101 | Rp. 0,00 | |
| 31-12-2024 | Setor | Sampah Komposter 1 (Sunarni) | 1,08 | kg | 101 | Rp. 0,00 | |
| 02-01-2025 | Setor | Sampah Komposter 1 (Sunarni) | 0,28 | kg | 101 | Rp. 0,00 | |
| Jumlah sampah | 82,65 | kg | Saldo akhir | Rp. 0,00 | |||
© 2024 · Bank Sampah Pung Lor