| Tanggal | Transaksi | Jenis | Jumlah | Satuan | Penjualan ke | Mutasi | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-10-2024 | Setor | HD | 0,72 | kg | 29 | Rp. 0,00 | |
| 11-10-2024 | Setor | PET Bersih | 0,84 | kg | 29 | Rp. 0,00 | |
| 11-10-2024 | Setor | Plastik E | 0,76 | kg | 29 | Rp. 0,00 | |
| 11-10-2024 | Setor | Kaleng | 2,00 | kg | 29 | Rp. 0,00 | |
| 11-10-2024 | Setor | Kardus | 5,56 | kg | 29 | Rp. 0,00 | |
| 14-11-2024 | Setor | Sampah Komposter 1 (Sunarni) | 2,00 | kg | 101 | Rp. 0,00 | |
| 15-11-2024 | Setor | Sampah Komposter 1 (Sunarni) | 2,38 | kg | 101 | Rp. 0,00 | |
| 17-11-2024 | Setor | Sampah Komposter 1 (Sunarni) | 3,04 | kg | 101 | Rp. 0,00 | |
| 18-11-2024 | Setor | Sampah Komposter 1 (Sunarni) | 3,60 | kg | 101 | Rp. 0,00 | |
| 19-11-2024 | Setor | Sampah Komposter 1 (Sunarni) | 2,54 | kg | 101 | Rp. 0,00 | |
| 20-11-2024 | Setor | Sampah Komposter 1 (Sunarni) | 1,98 | kg | 101 | Rp. 0,00 | |
| 21-11-2024 | Setor | Sampah Komposter 1 (Sunarni) | 2,05 | kg | 101 | Rp. 0,00 | |
| 22-11-2024 | Setor | Sampah Komposter 1 (Sunarni) | 2,59 | kg | 101 | Rp. 0,00 | |
| 23-11-2024 | Setor | Sampah Komposter 1 (Sunarni) | 4,32 | kg | 101 | Rp. 0,00 | |
| 24-11-2024 | Setor | Sampah Komposter 1 (Sunarni) | 4,52 | kg | 101 | Rp. 0,00 | |
| 25-11-2024 | Setor | Sampah Komposter 1 (Sunarni) | 2,19 | kg | 101 | Rp. 0,00 | |
| 26-11-2024 | Setor | Sampah Komposter 1 (Sunarni) | 2,49 | kg | 101 | Rp. 0,00 | |
| 28-11-2024 | Setor | Sampah Komposter 1 (Sunarni) | 4,05 | kg | 101 | Rp. 0,00 | |
| 30-11-2024 | Setor | Sampah Komposter 1 (Sunarni) | 4,48 | kg | 101 | Rp. 0,00 | |
| 01-12-2024 | Setor | Sampah Komposter 1 (Sunarni) | 2,35 | kg | 101 | Rp. 0,00 | |
| 03-12-2024 | Setor | Sampah Komposter 1 (Sunarni) | 3,44 | kg | 101 | Rp. 0,00 | |
| 04-12-2024 | Setor | Sampah Komposter 1 (Sunarni) | 9,84 | kg | 101 | Rp. 0,00 | |
| 06-12-2024 | Setor | Sampah Komposter 1 (Sunarni) | 3,09 | kg | 101 | Rp. 0,00 | |
| 07-12-2024 | Setor | Sampah Komposter 1 (Sunarni) | 3,03 | kg | 101 | Rp. 0,00 | |
| 08-12-2024 | Setor | Sampah Komposter 1 (Sunarni) | 3,03 | kg | 101 | Rp. 0,00 | |
| 09-12-2024 | Setor | Sampah Komposter 1 (Sunarni) | 1,49 | kg | 101 | Rp. 0,00 | |
| 10-12-2024 | Setor | Sampah Komposter 1 (Sunarni) | 3,47 | kg | 101 | Rp. 0,00 | |
| 11-12-2024 | Setor | Sampah Komposter 1 (Sunarni) | 4,50 | kg | 101 | Rp. 0,00 | |
| 12-12-2024 | Setor | Sampah Komposter 1 (Sunarni) | 1,47 | kg | 101 | Rp. 0,00 | |
| 13-12-2024 | Setor | Sampah Komposter 1 (Sunarni) | 2,09 | kg | 101 | Rp. 0,00 | |
| 14-12-2024 | Setor | Sampah Komposter 1 (Sunarni) | 3,21 | kg | 101 | Rp. 0,00 | |
| 16-12-2024 | Setor | Sampah Komposter 1 (Sunarni) | 5,57 | kg | 101 | Rp. 0,00 | |
| 17-12-2024 | Setor | Sampah Komposter 1 (Sunarni) | 1,71 | kg | 101 | Rp. 0,00 | |
| 19-12-2024 | Setor | Sampah Komposter 1 (Sunarni) | 4,38 | kg | 101 | Rp. 0,00 | |
| 21-12-2024 | Setor | Sampah Komposter 1 (Sunarni) | 4,76 | kg | 101 | Rp. 0,00 | |
| 22-12-2024 | Setor | Sampah Komposter 1 (Sunarni) | 2,65 | kg | 101 | Rp. 0,00 | |
| 23-12-2024 | Setor | Sampah Komposter 1 (Sunarni) | 3,21 | kg | 101 | Rp. 0,00 | |
| 25-12-2024 | Setor | Sampah Komposter 1 (Sunarni) | 2,10 | kg | 101 | Rp. 0,00 | |
| 28-12-2024 | Setor | Sampah Komposter 1 (Sunarni) | 6,29 | kg | 101 | Rp. 0,00 | |
| 29-12-2024 | Setor | Sampah Komposter 1 (Sunarni) | 8,98 | kg | 101 | Rp. 0,00 | |
| Jumlah sampah | 132,77 | kg | Saldo akhir | Rp. 0,00 | |||
© 2024 · Bank Sampah Pung Lor