| Tanggal | Transaksi | Jenis | Jumlah | Satuan | Penjualan ke | Mutasi | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-10-2024 | Setor | Kerasan | 2,26 | kg | 29 | Rp. 0,00 | |
| 11-10-2024 | Setor | Galon PET/Le Mineral | 0,65 | kg | 29 | Rp. 0,00 | jumlah kurang dr 1 unit? |
| 11-10-2024 | Setor | Duplek | 4,72 | kg | 29 | Rp. 0,00 | |
| 11-10-2024 | Setor | HD | 0,76 | kg | 29 | Rp. 0,00 | |
| 11-10-2024 | Setor | Plastik E | 2,47 | kg | 29 | Rp. 0,00 | |
| 11-10-2024 | Setor | Besi A | 0,68 | kg | 29 | Rp. 0,00 | |
| 11-10-2024 | Setor | Buku Tulis | 9,48 | kg | 29 | Rp. 0,00 | Buku |
| Jumlah sampah | 21,02 | kg | Saldo akhir | Rp. 0,00 | |||
© 2024 · Bank Sampah Pung Lor