| Tanggal | Transaksi | Jenis | Jumlah | Satuan | Penjualan ke | Mutasi | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-10-2024 | Setor | Kardus | 18,96 | kg | 29 | Rp. 0,00 | 14,5+4,463 |
| 11-10-2024 | Setor | Duplek | 1,95 | kg | 29 | Rp. 0,00 | |
| 11-10-2024 | Setor | Sak Semen | 4,54 | kg | 29 | Rp. 0,00 | |
| 11-10-2024 | Setor | Arsip | 0,62 | kg | 29 | Rp. 0,00 | |
| 11-10-2024 | Setor | Buku Tulis | 1,77 | kg | 29 | Rp. 0,00 | |
| 11-10-2024 | Setor | Buram | 0,49 | kg | 29 | Rp. 0,00 | |
| 11-10-2024 | Setor | Plastik P | 1,00 | kg | 29 | Rp. 0,00 | 0.373+0.636 |
| 11-10-2024 | Setor | Beling W | 2,38 | kg | 29 | Rp. 0,00 | |
| 11-10-2024 | Setor | Buku Paket | 4,26 | kg | 29 | Rp. 0,00 | |
| 11-10-2024 | Setor | Kerasan | 0,66 | kg | 29 | Rp. 0,00 | |
| Jumlah sampah | 36,63 | kg | Saldo akhir | Rp. 0,00 | |||
© 2024 · Bank Sampah Pung Lor