| Tanggal | Transaksi | Jenis | Jumlah | Satuan | Penjualan ke | Mutasi | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-10-2024 | Setor | Kardus | 18,06 | kg | 29 | Rp. 0,00 | |
| 11-10-2024 | Setor | PP | 1,40 | kg | 29 | Rp. 0,00 | |
| 11-10-2024 | Setor | Plastik E | 11,08 | kg | 29 | Rp. 0,00 | 10.84+0.24 |
| 11-10-2024 | Setor | Plastik P | 1,00 | kg | 29 | Rp. 0,00 | |
| 11-10-2024 | Setor | Alumunium | 0,24 | kg | 29 | Rp. 0,00 | 0.203+0.036 |
| 11-10-2024 | Setor | Kerasan | 1,13 | kg | 29 | Rp. 0,00 | |
| 11-10-2024 | Setor | Kaleng | 0,13 | kg | 29 | Rp. 0,00 | |
| 11-10-2024 | Setor | Duplek | 0,80 | kg | 29 | Rp. 0,00 | |
| 11-10-2024 | Setor | Kardus | 1,79 | kg | 29 | Rp. 0,00 | |
| 13-11-2024 | Setor | Sampah Komposter 6 (Barinah) | 1,15 | kg | 601 | Rp. 0,00 | |
| 14-11-2024 | Setor | Sampah Komposter 6 (Barinah) | 1,20 | kg | 601 | Rp. 0,00 | |
| 15-11-2024 | Setor | Sampah Komposter 6 (Barinah) | 1,95 | kg | 601 | Rp. 0,00 | |
| 20-11-2024 | Setor | Sampah Komposter 6 (Barinah) | 4,00 | kg | 601 | Rp. 0,00 | |
| 21-11-2024 | Setor | Sampah Komposter 6 (Barinah) | 3,00 | kg | 601 | Rp. 0,00 | |
| 25-11-2024 | Setor | Sampah Komposter 6 (Barinah) | 4,00 | kg | 601 | Rp. 0,00 | |
| 28-11-2024 | Setor | Sampah Komposter 6 (Barinah) | 3,60 | kg | 601 | Rp. 0,00 | |
| Jumlah sampah | 54,53 | kg | Saldo akhir | Rp. 0,00 | |||
© 2024 · Bank Sampah Pung Lor