| Tanggal | Transaksi | Jenis | Jumlah | Satuan | Penjualan ke | Mutasi | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-10-2024 | Setor | PET Bersih | 0,52 | kg | 29 | Rp. 0,00 | |
| 11-10-2024 | Setor | Duplek | 2,03 | kg | 29 | Rp. 0,00 | |
| 11-10-2024 | Setor | PP | 0,08 | kg | 29 | Rp. 0,00 | |
| 11-10-2024 | Setor | Mika | 0,07 | kg | 29 | Rp. 0,00 | |
| 11-10-2024 | Setor | HD | 0,64 | kg | 29 | Rp. 0,00 | |
| 11-10-2024 | Setor | Kaleng Sari | 0,08 | kg | 29 | Rp. 0,00 | |
| 11-10-2024 | Setor | Plastik P | 0,53 | kg | 29 | Rp. 0,00 | |
| 11-10-2024 | Setor | Kerasan | 0,45 | kg | 29 | Rp. 0,00 | |
| 11-10-2024 | Setor | Plastik E | 1,18 | kg | 29 | Rp. 0,00 | 0,125+1,053 |
| 11-10-2024 | Setor | Besi B | 0,56 | kg | 29 | Rp. 0,00 | |
| 11-10-2024 | Setor | Alumunium | 0,41 | kg | 29 | Rp. 0,00 | |
| 11-10-2024 | Setor | Beling B | 0,87 | kg | 29 | Rp. 0,00 | |
| 11-10-2024 | Setor | Koran | 2,78 | kg | 29 | Rp. 0,00 | |
| 12-11-2024 | Setor | Sampah Komposter 6 (Barinah) | 0,40 | kg | 601 | Rp. 0,00 | |
| 13-11-2024 | Setor | Sampah Komposter 6 (Barinah) | 1,40 | kg | 601 | Rp. 0,00 | |
| 15-11-2024 | Setor | Sampah Komposter 6 (Barinah) | 1,20 | kg | 601 | Rp. 0,00 | |
| 19-11-2024 | Setor | Sampah Komposter 6 (Barinah) | 0,50 | kg | 601 | Rp. 0,00 | |
| 22-11-2024 | Setor | Sampah Komposter 6 (Barinah) | 0,90 | kg | 601 | Rp. 0,00 | |
| 25-11-2024 | Setor | Sampah Komposter 6 (Barinah) | 0,50 | kg | 601 | Rp. 0,00 | |
| Jumlah sampah | 15,10 | kg | Saldo akhir | Rp. 0,00 | |||
© 2024 · Bank Sampah Pung Lor