| Tanggal | Transaksi | Jenis | Jumlah | Satuan | Penjualan ke | Mutasi | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-10-2024 | Setor | PET Bersih | 4,78 | kg | 29 | Rp. 0,00 | |
| 11-10-2024 | Setor | PP Bening | 0,98 | kg | 29 | Rp. 0,00 | |
| 11-10-2024 | Setor | HD | 1,40 | kg | 29 | Rp. 0,00 | |
| 11-10-2024 | Setor | Mika | 0,47 | kg | 29 | Rp. 0,00 | |
| 11-10-2024 | Setor | PET Warna Bersih | 3,43 | kg | 29 | Rp. 0,00 | 3,2+0,229 |
| 11-10-2024 | Setor | Plastik E | 3,43 | kg | 29 | Rp. 0,00 | 1.423+1.265+0.742 |
| 11-10-2024 | Setor | Duplek | 8,91 | kg | 29 | Rp. 0,00 | |
| 11-10-2024 | Setor | Kardus | 12,84 | kg | 29 | Rp. 0,00 | |
| 11-10-2024 | Setor | Marjan | 1,00 | unit | 29 | Rp. 0,00 | |
| 11-10-2024 | Setor | Botol Kecil | 1,00 | unit | 29 | Rp. 0,00 | |
| 11-10-2024 | Setor | Beling P | 1,54 | kg | 29 | Rp. 0,00 | |
| 11-10-2024 | Setor | Plastik P | 0,92 | kg | 29 | Rp. 0,00 | 0,328+0,595 |
| 11-10-2024 | Setor | Gelas Aqua | 0,30 | kg | 29 | Rp. 0,00 | |
| 11-10-2024 | Setor | Kerasan | 3,17 | kg | 29 | Rp. 0,00 | 2.146+1.024 |
| 11-10-2024 | Setor | Kaleng Sari | 0,15 | kg | 29 | Rp. 0,00 | |
| 11-10-2024 | Setor | Kaleng | 1,02 | kg | 29 | Rp. 0,00 | |
| 11-10-2024 | Setor | Alumunium | 0,20 | kg | 29 | Rp. 0,00 | |
| 11-10-2024 | Setor | Besi B | 0,69 | kg | 29 | Rp. 0,00 | |
| 11-10-2024 | Setor | CD Kaset | 0,65 | kg | 29 | Rp. 0,00 | tulisan tdk jelas |
| 11-10-2024 | Setor | Arsip | 11,94 | kg | 29 | Rp. 0,00 | 6.484+5.457 |
| 11-10-2024 | Setor | Buku Campur | 10,00 | kg | 29 | Rp. 0,00 | 6.814+3.182 |
| 12-11-2024 | Setor | Sampah Komposter 6 (Barinah) | 0,50 | kg | 601 | Rp. 0,00 | |
| 13-11-2024 | Setor | Sampah Komposter 6 (Barinah) | 1,50 | kg | 601 | Rp. 0,00 | |
| 14-11-2024 | Setor | Sampah Komposter 6 (Barinah) | 2,30 | kg | 601 | Rp. 0,00 | |
| 15-11-2024 | Setor | Sampah Komposter 6 (Barinah) | 2,50 | kg | 601 | Rp. 0,00 | |
| 18-11-2024 | Setor | Sampah Komposter 6 (Barinah) | 2,15 | kg | 601 | Rp. 0,00 | |
| 20-11-2024 | Setor | Sampah Komposter 6 (Barinah) | 1,25 | kg | 601 | Rp. 0,00 | |
| 21-11-2024 | Setor | Sampah Komposter 6 (Barinah) | 1,25 | kg | 601 | Rp. 0,00 | |
| 22-11-2024 | Setor | Sampah Komposter 6 (Barinah) | 1,25 | kg | 601 | Rp. 0,00 | |
| 25-11-2024 | Setor | Sampah Komposter 6 (Barinah) | 1,55 | kg | 601 | Rp. 0,00 | |
| 01-12-2024 | Setor | Sampah Komposter 6 (Barinah) | 0,70 | kg | 601 | Rp. 0,00 | |
| 02-12-2024 | Setor | Sampah Komposter 6 (Barinah) | 1,50 | kg | 601 | Rp. 0,00 | |
| 04-12-2024 | Setor | Sampah Komposter 6 (Barinah) | 1,15 | kg | 601 | Rp. 0,00 | |
| 05-12-2024 | Setor | Sampah Komposter 6 (Barinah) | 1,00 | kg | 601 | Rp. 0,00 | |
| 07-12-2024 | Setor | Sampah Komposter 6 (Barinah) | 0,75 | kg | 601 | Rp. 0,00 | |
| 13-12-2024 | Setor | Sampah Komposter 6 (Barinah) | 1,00 | kg | 601 | Rp. 0,00 | |
| 18-12-2024 | Setor | Sampah Komposter 6 (Barinah) | 1,10 | kg | 601 | Rp. 0,00 | |
| 20-12-2024 | Setor | Sampah Komposter 6 (Barinah) | 1,10 | kg | 601 | Rp. 0,00 | |
| 23-12-2024 | Setor | Sampah Komposter 6 (Barinah) | 1,75 | kg | 601 | Rp. 0,00 | |
| 24-12-2024 | Setor | Sampah Komposter 6 (Barinah) | 1,50 | kg | 601 | Rp. 0,00 | |
| 25-12-2024 | Setor | Sampah Komposter 6 (Barinah) | 0,80 | kg | 601 | Rp. 0,00 | |
| 28-12-2024 | Setor | Sampah Komposter 6 (Barinah) | 1,50 | kg | 601 | Rp. 0,00 | |
| 30-12-2024 | Setor | Sampah Komposter 6 (Barinah) | 1,70 | kg | 601 | Rp. 0,00 | |
| 01-01-2025 | Setor | Sampah Komposter 6 (Barinah) | 1,25 | kg | 601 | Rp. 0,00 | |
| 02-01-2025 | Setor | Sampah Komposter 6 (Barinah) | 0,50 | kg | 601 | Rp. 0,00 | |
| 03-01-2025 | Setor | Sampah Komposter 6 (Barinah) | 1,25 | kg | 601 | Rp. 0,00 | |
| Jumlah sampah | 101,62 | kg | Saldo akhir | Rp. 0,00 | |||
© 2024 · Bank Sampah Pung Lor