| Tanggal | Transaksi | Jenis | Jumlah | Satuan | Penjualan ke | Mutasi | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-10-2024 | Setor | Minyak | 8,00 | lt | 29 | Rp. 0,00 | |
| 11-10-2024 | Setor | Sak Semen | 2,14 | kg | 29 | Rp. 0,00 | |
| 11-10-2024 | Setor | PET Label | 0,38 | kg | 29 | Rp. 0,00 | |
| 11-10-2024 | Setor | Plastik P | 0,48 | kg | 29 | Rp. 0,00 | |
| 11-10-2024 | Setor | Anggur B | 2,00 | unit | 29 | Rp. 0,00 | |
| 11-10-2024 | Setor | Kaleng | 0,32 | kg | 29 | Rp. 0,00 | |
| 11-10-2024 | Setor | Sirup | 1,00 | unit | 29 | Rp. 0,00 | |
| 11-10-2024 | Setor | Plastik P | 0,48 | kg | 29 | Rp. 0,00 | |
| 11-10-2024 | Setor | Kardus | 4,06 | kg | 29 | Rp. 0,00 | |
| Jumlah sampah | 18,86 | kg | Saldo akhir | Rp. 0,00 | |||
© 2024 · Bank Sampah Pung Lor