| Tanggal | Transaksi | Jenis | Jumlah | Satuan | Penjualan ke | Mutasi | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-11-2024 | Setor | Sampah Komposter 6 (Barinah) | 0,50 | kg | 601 | Rp. 0,00 | |
| 13-11-2024 | Setor | Sampah Komposter 6 (Barinah) | 2,15 | kg | 601 | Rp. 0,00 | |
| 15-11-2024 | Setor | Sampah Komposter 6 (Barinah) | 0,85 | kg | 601 | Rp. 0,00 | |
| 19-11-2024 | Setor | Sampah Komposter 6 (Barinah) | 1,85 | kg | 601 | Rp. 0,00 | |
| 21-11-2024 | Setor | Sampah Komposter 6 (Barinah) | 1,00 | kg | 601 | Rp. 0,00 | |
| 26-11-2024 | Setor | Sampah Komposter 6 (Barinah) | 0,80 | kg | 601 | Rp. 0,00 | |
| 27-11-2024 | Setor | Sampah Komposter 6 (Barinah) | 0,95 | kg | 601 | Rp. 0,00 | |
| 30-11-2024 | Setor | Sampah Komposter 6 (Barinah) | 0,50 | kg | 601 | Rp. 0,00 | |
| 03-12-2024 | Setor | Sampah Komposter 6 (Barinah) | 2,00 | kg | 601 | Rp. 0,00 | |
| 03-12-2024 | Setor | Sampah Komposter 6 (Barinah) | 3,00 | kg | 601 | Rp. 0,00 | |
| 05-12-2024 | Setor | Sampah Komposter 6 (Barinah) | 2,30 | kg | 601 | Rp. 0,00 | |
| 09-12-2024 | Setor | Sampah Komposter 6 (Barinah) | 1,00 | kg | 601 | Rp. 0,00 | |
| 12-12-2024 | Setor | Sampah Komposter 6 (Barinah) | 1,10 | kg | 601 | Rp. 0,00 | |
| 16-12-2024 | Setor | Sampah Komposter 6 (Barinah) | 1,70 | kg | 601 | Rp. 0,00 | |
| 19-12-2024 | Setor | Sampah Komposter 6 (Barinah) | 2,40 | kg | 601 | Rp. 0,00 | |
| 25-12-2024 | Setor | Sampah Komposter 6 (Barinah) | 2,35 | kg | 601 | Rp. 0,00 | |
| 28-12-2024 | Setor | Sampah Komposter 6 (Barinah) | 0,70 | kg | 601 | Rp. 0,00 | |
| 02-01-2025 | Setor | Sampah Komposter 6 (Barinah) | 1,35 | kg | 601 | Rp. 0,00 | |
| 03-01-2025 | Setor | Sampah Komposter 6 (Barinah) | 2,30 | kg | 601 | Rp. 0,00 | |
| Jumlah sampah | 28,80 | kg | Saldo akhir | Rp. 0,00 | |||
© 2024 · Bank Sampah Pung Lor