| Tanggal | Transaksi | Jenis | Jumlah | Satuan | Penjualan ke | Mutasi | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-10-2024 | Setor | Sablon | 1,11 | kg | 29 | Rp. 0,00 | |
| 11-10-2024 | Setor | PP | 1,11 | kg | 29 | Rp. 0,00 | |
| 11-10-2024 | Setor | Duplek | 3,06 | kg | 29 | Rp. 0,00 | |
| 11-10-2024 | Setor | PET Bersih | 0,61 | kg | 29 | Rp. 0,00 | |
| 11-10-2024 | Setor | Plastik E | 2,85 | kg | 29 | Rp. 0,00 | |
| 11-10-2024 | Setor | Plastik P | 0,28 | kg | 29 | Rp. 0,00 | |
| 11-10-2024 | Setor | Kerasan | 0,14 | kg | 29 | Rp. 0,00 | |
| 11-10-2024 | Setor | Kardus | 10,02 | kg | 29 | Rp. 0,00 | |
| 14-11-2024 | Setor | Sampah Komposter 8 (Sugiarti) | 2,10 | kg | 801 | Rp. 0,00 | |
| 15-11-2024 | Setor | Sampah Komposter 8 (Sugiarti) | 1,28 | kg | 801 | Rp. 0,00 | |
| 17-11-2024 | Setor | Sampah Komposter 8 (Sugiarti) | 2,09 | kg | 801 | Rp. 0,00 | |
| 18-11-2024 | Setor | Sampah Komposter 8 (Sugiarti) | 2,10 | kg | 801 | Rp. 0,00 | |
| 19-11-2024 | Setor | Sampah Komposter 8 (Sugiarti) | 2,12 | kg | 801 | Rp. 0,00 | |
| 21-11-2024 | Setor | Sampah Komposter 8 (Sugiarti) | 3,50 | kg | 801 | Rp. 0,00 | |
| 22-11-2024 | Setor | Sampah Komposter 8 (Sugiarti) | 2,15 | kg | 801 | Rp. 0,00 | |
| 23-11-2024 | Setor | Sampah Komposter 8 (Sugiarti) | 2,28 | kg | 801 | Rp. 0,00 | |
| 27-11-2024 | Setor | Sampah Komposter 8 (Sugiarti) | 4,50 | kg | 801 | Rp. 0,00 | |
| 28-11-2024 | Setor | Sampah Komposter 8 (Sugiarti) | 3,00 | kg | 801 | Rp. 0,00 | |
| 01-12-2024 | Setor | Sampah Komposter 8 (Sugiarti) | 3,50 | kg | 801 | Rp. 0,00 | |
| 02-12-2024 | Setor | Sampah Komposter 8 (Sugiarti) | 3,60 | kg | 801 | Rp. 0,00 | |
| 05-12-2024 | Setor | Sampah Komposter 8 (Sugiarti) | 5,50 | kg | 801 | Rp. 0,00 | |
| 07-12-2024 | Setor | Sampah Komposter 8 (Sugiarti) | 3,50 | kg | 801 | Rp. 0,00 | |
| 09-12-2024 | Setor | Sampah Komposter 8 (Sugiarti) | 3,60 | kg | 801 | Rp. 0,00 | |
| 11-12-2024 | Setor | Sampah Komposter 8 (Sugiarti) | 3,40 | kg | 801 | Rp. 0,00 | |
| 13-12-2024 | Setor | Sampah Komposter 8 (Sugiarti) | 2,50 | kg | 801 | Rp. 0,00 | |
| 15-12-2024 | Setor | Sampah Komposter 8 (Sugiarti) | 2,20 | kg | 801 | Rp. 0,00 | |
| 16-12-2024 | Setor | Sampah Komposter 8 (Sugiarti) | 1,50 | kg | 801 | Rp. 0,00 | |
| 22-12-2024 | Setor | Sampah Komposter 8 (Sugiarti) | 2,20 | kg | 801 | Rp. 0,00 | |
| 25-12-2024 | Setor | Sampah Komposter 8 (Sugiarti) | 2,20 | kg | 801 | Rp. 0,00 | |
| 26-12-2024 | Setor | Sampah Komposter 8 (Sugiarti) | 2,30 | kg | 801 | Rp. 0,00 | |
| 31-12-2024 | Setor | Sampah Komposter 8 (Sugiarti) | 5,00 | kg | 801 | Rp. 0,00 | |
| 02-01-2025 | Setor | Sampah Komposter 8 (Sugiarti) | 5,30 | kg | 801 | Rp. 0,00 | |
| Jumlah sampah | 90,60 | kg | Saldo akhir | Rp. 0,00 | |||
© 2024 · Bank Sampah Pung Lor