| Tanggal | Transaksi | Jenis | Jumlah | Satuan | Penjualan ke | Mutasi | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-10-2024 | Setor | Kardus | 3,00 | kg | 29 | Rp. 0,00 | |
| 15-11-2024 | Setor | Sampah Komposter 3 (Suwartini) | 0,45 | kg | 301 | Rp. 0,00 | |
| 17-11-2024 | Setor | Sampah Komposter 3 (Suwartini) | 0,70 | kg | 301 | Rp. 0,00 | |
| 18-11-2024 | Setor | Sampah Komposter 3 (Suwartini) | 0,89 | kg | 301 | Rp. 0,00 | |
| 19-11-2024 | Setor | Sampah Komposter 3 (Suwartini) | 0,76 | kg | 301 | Rp. 0,00 | |
| 20-11-2024 | Setor | Sampah Komposter 3 (Suwartini) | 0,78 | kg | 301 | Rp. 0,00 | |
| 22-11-2024 | Setor | Sampah Komposter 3 (Suwartini) | 0,96 | kg | 301 | Rp. 0,00 | |
| 24-11-2024 | Setor | Sampah Komposter 3 (Suwartini) | 0,78 | kg | 301 | Rp. 0,00 | |
| 25-11-2024 | Setor | Sampah Komposter 3 (Suwartini) | 0,77 | kg | 301 | Rp. 0,00 | |
| 26-11-2024 | Setor | Sampah Komposter 3 (Suwartini) | 1,30 | kg | 301 | Rp. 0,00 | |
| 29-11-2024 | Setor | Sampah Komposter 3 (Suwartini) | 1,04 | kg | 301 | Rp. 0,00 | |
| 06-12-2024 | Setor | Sampah Komposter 3 (Suwartini) | 2,02 | kg | 301 | Rp. 0,00 | |
| 09-12-2024 | Setor | Sampah Komposter 3 (Suwartini) | 1,59 | kg | 301 | Rp. 0,00 | |
| 26-12-2024 | Setor | Sampah Komposter 3 (Suwartini) | 0,82 | kg | 301 | Rp. 0,00 | |
| 02-01-2025 | Setor | Sampah Komposter 3 (Suwartini) | 0,67 | kg | 301 | Rp. 0,00 | |
| Jumlah sampah | 16,53 | kg | Saldo akhir | Rp. 0,00 | |||
© 2024 · Bank Sampah Pung Lor