| Tanggal | Transaksi | Jenis | Jumlah | Satuan | Penjualan ke | Mutasi | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-10-2024 | Setor | PET Bersih | 5,34 | kg | 29 | Rp. 0,00 | 4.06+1.284 |
| 11-10-2024 | Setor | Kaleng Sari | 0,78 | kg | 29 | Rp. 0,00 | |
| 11-10-2024 | Setor | Plastik E | 1,28 | kg | 29 | Rp. 0,00 | 1.025+0.258 |
| 11-10-2024 | Setor | Kardus | 3,88 | kg | 29 | Rp. 0,00 | |
| 11-10-2024 | Setor | Plastik P | 1,50 | kg | 29 | Rp. 0,00 | 0.54+0.96 |
| 11-10-2024 | Setor | Kerasan | 0,36 | kg | 29 | Rp. 0,00 | |
| 11-10-2024 | Setor | Kaleng | 0,81 | kg | 29 | Rp. 0,00 | |
| 11-10-2024 | Setor | Duplek | 1,40 | kg | 29 | Rp. 0,00 | |
| 11-10-2024 | Setor | Galon PET/Le Mineral | 3,00 | unit | 29 | Rp. 0,00 | |
| 11-10-2024 | Setor | Anggur B | 5,00 | unit | 29 | Rp. 0,00 | |
| 11-10-2024 | Setor | Anggur K | 6,00 | unit | 29 | Rp. 0,00 | |
| 11-10-2024 | Setor | Kabel | 0,50 | kg | 29 | Rp. 0,00 | antena |
| 11-10-2024 | Setor | Alumunium | 0,18 | kg | 29 | Rp. 0,00 | antena |
| Jumlah sampah | 30,03 | kg | Saldo akhir | Rp. 0,00 | |||
© 2024 · Bank Sampah Pung Lor