| Tanggal | Transaksi | Jenis | Jumlah | Satuan | Penjualan ke | Mutasi | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-10-2024 | Setor | Duplek | 2,10 | kg | 29 | Rp. 0,00 | |
| 11-10-2024 | Setor | Kardus | 1,79 | kg | 29 | Rp. 0,00 | |
| 11-10-2024 | Setor | Plastik P | 0,36 | kg | 29 | Rp. 0,00 | |
| 11-10-2024 | Setor | PET Bersih | 0,38 | kg | 29 | Rp. 0,00 | |
| 11-10-2024 | Setor | Kaleng | 0,19 | kg | 29 | Rp. 0,00 | |
| 11-10-2024 | Setor | Plastik E | 1,76 | kg | 29 | Rp. 0,00 | |
| 11-10-2024 | Setor | Kerasan | 0,06 | kg | 29 | Rp. 0,00 | |
| 12-11-2024 | Setor | Sampah Komposter 6 (Barinah) | 0,65 | kg | 601 | Rp. 0,00 | |
| 13-11-2024 | Setor | Sampah Komposter 6 (Barinah) | 0,40 | kg | 601 | Rp. 0,00 | |
| 15-11-2024 | Setor | Sampah Komposter 6 (Barinah) | 0,70 | kg | 601 | Rp. 0,00 | |
| 19-11-2024 | Setor | Sampah Komposter 6 (Barinah) | 0,65 | kg | 601 | Rp. 0,00 | |
| 28-11-2024 | Setor | Sampah Komposter 6 (Barinah) | 0,84 | kg | 601 | Rp. 0,00 | |
| 05-12-2024 | Setor | Sampah Komposter 8 (Sugiarti) | 0,50 | kg | 801 | Rp. 0,00 | |
| 11-12-2024 | Setor | Sampah Komposter 8 (Sugiarti) | 0,60 | kg | 801 | Rp. 0,00 | |
| 22-12-2024 | Setor | Sampah Komposter 8 (Sugiarti) | 1,00 | kg | 801 | Rp. 0,00 | |
| 26-12-2024 | Setor | Sampah Komposter 8 (Sugiarti) | 1,00 | kg | 801 | Rp. 0,00 | |
| 26-12-2024 | Setor | Sampah Komposter 8 (Sugiarti) | 1,00 | kg | 801 | Rp. 0,00 | |
| Jumlah sampah | 13,98 | kg | Saldo akhir | Rp. 0,00 | |||
© 2024 · Bank Sampah Pung Lor