| Tanggal | Transaksi | Jenis | Jumlah | Satuan | Penjualan ke | Mutasi | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-10-2024 | Setor | Kardus | 7,14 | kg | 29 | Rp. 0,00 | |
| 11-10-2024 | Setor | PET Label | 0,98 | kg | 29 | Rp. 0,00 | |
| 11-10-2024 | Setor | Kaleng | 0,33 | kg | 29 | Rp. 0,00 | |
| 11-10-2024 | Setor | Kerasan | 0,45 | kg | 29 | Rp. 0,00 | |
| 11-10-2024 | Setor | PS Kaca | 0,12 | kg | 29 | Rp. 0,00 | |
| 11-10-2024 | Setor | Plastik P | 0,60 | kg | 29 | Rp. 0,00 | |
| 11-10-2024 | Setor | Anggur B | 1,00 | unit | 29 | Rp. 0,00 | |
| 11-10-2024 | Setor | Anggur K | 1,00 | unit | 29 | Rp. 0,00 | |
| 11-10-2024 | Setor | Marjan | 1,00 | unit | 29 | Rp. 0,00 | |
| 18-11-2024 | Setor | Sampah Komposter 1 (Sunarni) | 0,45 | kg | 101 | Rp. 0,00 | |
| 26-11-2024 | Setor | Sampah Komposter 1 (Sunarni) | 0,62 | kg | 101 | Rp. 0,00 | |
| 04-12-2024 | Setor | Sampah Komposter 1 (Sunarni) | 0,70 | kg | 101 | Rp. 0,00 | |
| 10-12-2024 | Setor | Sampah Komposter 1 (Sunarni) | 0,41 | kg | 101 | Rp. 0,00 | |
| 19-12-2024 | Setor | Sampah Komposter 1 (Sunarni) | 0,60 | kg | 101 | Rp. 0,00 | |
| Jumlah sampah | 15,40 | kg | Saldo akhir | Rp. 0,00 | |||
© 2024 · Bank Sampah Pung Lor