| Tanggal | Transaksi | Jenis | Jumlah | Satuan | Penjualan ke | Mutasi | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-10-2024 | Setor | PET Label | 4,32 | kg | 29 | Rp. 0,00 | |
| 11-10-2024 | Setor | Galon PET/Le Mineral | 8,00 | unit | 29 | Rp. 0,00 | |
| 11-10-2024 | Setor | Kardus | 10,80 | kg | 29 | Rp. 0,00 | |
| 12-11-2024 | Setor | Sampah Komposter 1 (Sunarni) | 0,70 | kg | 101 | Rp. 0,00 | |
| 13-11-2024 | Setor | Sampah Komposter 1 (Sunarni) | 0,80 | kg | 101 | Rp. 0,00 | |
| 14-11-2024 | Setor | Sampah Komposter 1 (Sunarni) | 0,50 | kg | 101 | Rp. 0,00 | |
| 15-11-2024 | Setor | Sampah Komposter 1 (Sunarni) | 1,20 | kg | 101 | Rp. 0,00 | |
| 18-11-2024 | Setor | Sampah Komposter 1 (Sunarni) | 1,50 | kg | 101 | Rp. 0,00 | |
| 19-11-2024 | Setor | Sampah Komposter 1 (Sunarni) | 1,20 | kg | 101 | Rp. 0,00 | |
| 20-11-2024 | Setor | Sampah Komposter 1 (Sunarni) | 1,10 | kg | 101 | Rp. 0,00 | |
| 22-11-2024 | Setor | Sampah Komposter 1 (Sunarni) | 1,70 | kg | 101 | Rp. 0,00 | |
| 23-11-2024 | Setor | Sampah Komposter 1 (Sunarni) | 1,50 | kg | 101 | Rp. 0,00 | |
| 25-11-2024 | Setor | Sampah Komposter 1 (Sunarni) | 3,30 | kg | 101 | Rp. 0,00 | |
| 28-11-2024 | Setor | Sampah Komposter 1 (Sunarni) | 2,70 | kg | 101 | Rp. 0,00 | |
| 29-11-2024 | Setor | Sampah Komposter 1 (Sunarni) | 4,00 | kg | 101 | Rp. 0,00 | |
| 01-12-2024 | Setor | Sampah Komposter 1 (Sunarni) | 2,00 | kg | 101 | Rp. 0,00 | |
| 02-12-2024 | Setor | Sampah Komposter 1 (Sunarni) | 1,40 | kg | 101 | Rp. 0,00 | |
| 03-12-2024 | Setor | Sampah Komposter 1 (Sunarni) | 1,50 | kg | 101 | Rp. 0,00 | |
| 05-12-2024 | Setor | Sampah Komposter 1 (Sunarni) | 1,10 | kg | 101 | Rp. 0,00 | |
| 06-12-2024 | Setor | Sampah Komposter 1 (Sunarni) | 1,00 | kg | 101 | Rp. 0,00 | |
| 07-12-2024 | Setor | Sampah Komposter 1 (Sunarni) | 2,20 | kg | 101 | Rp. 0,00 | |
| 09-12-2024 | Setor | Sampah Komposter 1 (Sunarni) | 2,00 | kg | 101 | Rp. 0,00 | |
| 11-12-2024 | Setor | Sampah Komposter 1 (Sunarni) | 1,00 | kg | 101 | Rp. 0,00 | |
| 12-12-2024 | Setor | Sampah Komposter 1 (Sunarni) | 1,00 | kg | 101 | Rp. 0,00 | |
| 14-12-2024 | Setor | Sampah Komposter 1 (Sunarni) | 1,70 | kg | 101 | Rp. 0,00 | |
| 16-12-2024 | Setor | Sampah Komposter 1 (Sunarni) | 1,40 | kg | 101 | Rp. 0,00 | |
| 17-12-2024 | Setor | Sampah Komposter 1 (Sunarni) | 2,90 | kg | 101 | Rp. 0,00 | |
| 19-12-2024 | Setor | Sampah Komposter 1 (Sunarni) | 1,30 | kg | 101 | Rp. 0,00 | |
| 21-12-2024 | Setor | Sampah Komposter 1 (Sunarni) | 2,30 | kg | 101 | Rp. 0,00 | |
| 23-12-2024 | Setor | Sampah Komposter 1 (Sunarni) | 1,50 | kg | 101 | Rp. 0,00 | |
| 25-12-2024 | Setor | Sampah Komposter 1 (Sunarni) | 1,00 | kg | 101 | Rp. 0,00 | |
| 26-12-2024 | Setor | Sampah Komposter 1 (Sunarni) | 2,00 | kg | 101 | Rp. 0,00 | |
| 28-12-2024 | Setor | Sampah Komposter 1 (Sunarni) | 1,40 | kg | 101 | Rp. 0,00 | |
| 29-12-2024 | Setor | Sampah Komposter 1 (Sunarni) | 2,40 | kg | 101 | Rp. 0,00 | |
| 29-12-2024 | Setor | Sampah Komposter 1 (Sunarni) | 2,40 | kg | 101 | Rp. 0,00 | |
| 31-12-2024 | Setor | Sampah Komposter 1 (Sunarni) | 1,30 | kg | 101 | Rp. 0,00 | |
| 02-01-2025 | Setor | Sampah Komposter 1 (Sunarni) | 1,40 | kg | 101 | Rp. 0,00 | |
| Jumlah sampah | 79,52 | kg | Saldo akhir | Rp. 0,00 | |||
© 2024 · Bank Sampah Pung Lor